2018年第三季度市區出廠水水質指標(42項)檢測結果
時間:2018-12-07 來源:撰稿人:陳偉達 撰稿單位:
2018年第三季度市區出廠水水質指標(42項)檢測結果
(2018年7月至9月)
序號 | 指標 | 單位 | GB/T5749-2006 | 檢測值 |
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | CFU /mL | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 細菌總數 | CFU/mL | <=80 | 0-15 |
毒理指標 | ||||
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
6 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
7 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
8 | 镉 | mg/L | 0.003 | <0.0005 |
9 | 六價鉻 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
10 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
11 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.18-0.86 |
12 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
13 | 硝酸鹽(以氮計) | mg/L | 10 | 0.49-1.42 |
14 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0003 |
15 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0006~0.038 |
16 | 亞氯酸鹽 | mg/L | <0.7 | <0.05 |
17 | 氯酸鹽 | mg/L | <0.7 | <0.05 |
感官性状和一般化学指標 | ||||
18 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.14-0.93 |
19 | 色度 | 铂钴色度單位 | 15 | <5 |
20 | 臭和味 | 文字描述 | 無異臭異味 | 無 |
21 | 肉眼可見物 | 文字描述 | 無 | 無 |
22 | pH值 | PH單位 | 6.5—8.5 | 8.07-8.41 |
23 | 鋁 | mg/L | 0.2 | <0.008-0.186 |
24 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.005-0.0786 |
25 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.005-0.048 |
26 | 銅 | mg/L | 1 | 0.0382-0.0621 |
27 | 鋅 | mg/L | 1 | 0.025-0.094 |
28 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 24.8-55.2 |
29 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.45-45.7 |
30 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 450 | 36-109 |
31 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 181-339 |
32 | 揮發酚(以苯酚計) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
33 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.05 |
34 | 耗氧量(CODMn法) | mg/L | 3 | 0.12-0.96 |
放射性指標 | ||||
35 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016-0.0502 |
36 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | <0.028-0.287 |
消毒剂指標 | ||||
37 | 二氧化氯 | mg/L | >0.1 | 0.1-0.12 |
38 | 余氯 | mg/L | ≥0.3,<4 | 0.301-0.5 |
42項中由于未使用臭氧消毒,不檢測溴酸鹽、甲醛、臭氧;未使用氯胺消毒,不檢測總氯。 |